Última atualização: 15/01/2023
Mundo
Climate Reanalyzer | Dados diversos de clima e meteorologia
CliMond | Global climatologies for bioclimatic modelling
Natural Earth. Free vector and raster map data | Mapas de base que podem ser bastante úteis
OGIMET | Professional information about meteorological conditions in the World
PSMSL | Permanent Service for Mean Sea Level
Tides and Currents | Sea level trends
Regiões Polares
Catalyst | Stymulating research and collaboration in the European Polar Research
POLARDEX | Interactive Polar Infrastructure Database, de que tive o previlégio de ajudar a construir na sua primeira versão.
Ártico
Atlas Government of Northwest Territories
ArcticDEM | Alucinante modelo digital de elevações do Ártico
Canadian Tides and Water Level Data
CanCoast | Coastal materials. Dados geoespaciais sobre o litoral do Canadá
Historical Climate Data | Canadá
Isaafik – The Arctic Gateway | Portal de projetos de investigação no Ártico, gerido a partir da Gronelândia
National Air Photo Library | Canadá
Antártida
ADD | Antarctic Digital Database
AMD | Antarctic Metadata Directory
BEDMAP2 | Antarctic bedrock mapping
Composite Gazetteer of Antarctica | Topónimos antárticos
GeoMAP – Geological mapping of Antarctica
International Iceberg Database
Quantarctica | Fantástica base de dados sobre a Antártida para usar com o QGIS
READER | Reference Antarctic Data for Environmental Research
Permafrost
APGC | Arctic Permafrost Geospatial Centre – AWI – Excelente base de dados e WebGIS sobre permafrost.
CALM | Circumpolar Active Layer Monitoring
Global Terrestrial Network for Permafrost | Base de dados sobre permafrost
PERCSNET | Permafrost Coastal Systems Network
Portugal
Portal SNIT+ | WebGIS com dados geográficos de Portugal
Copernicus Land Monitoring System | Modelo digital de terreno para a Europa do Copernicus
DEM Data for Portugal | Página do CIIMAR com vários modelos digitais de elevações para Portugal (SRTM, ALOS, TSX)